よく使う

LEDを指定した絵で点灯

LEDマトリックスパネルを好きな絵で点灯できるブロックです。

ブロック
LEDを指定した絵で点灯
このブロックのテキストコード
sbRgbLedMatrix("PA10", [
  "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000",
  "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000",
  "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000",
  "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000",
  "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000",
  "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000",
  "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000",
  "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000"
], 8, 8, 1);
引数(渡す値)
  • 第1引数設定
  • 第2引数設定
  • 第3引数ピン番号(例: PA10)
  • 第4引数設定
  • 第5引数設定

LEDマトリックスパネルを好きな絵で点灯できるブロックです。


※このブロックを使用する場合は、

SPACEBLOCKマイコンボードLEDマトリックスパネルを接続してください。


LEDマトリックスパネル接続方法用の画像.jpg

詳しい接続方法はこちらでご確認ください。


また、8×8LEDマトリックスパネルこちらからご購入いただけます。


16x16 RGB LEDマトリックスパネルや、32x8 RGB LEDマトリックスパネルでも使用できます。

使い方は 16x16はこちら、32x8はこちら をご確認ください。

サイズはブロックの設定(歯車)から変更できます。32x8は「自由入力(順序・サイズ)」で「縦並び」「左右交互順」「32 x 8」を設定します。